LSK-hallen

  Kampnr Tid Gruppe Hjemmelag Resultat  Bortelag    
25100500 fre. 25/10 18:00 fre. 25/10 J14 - født etter 1.1.2005 Plj D Heming, IL ... 1.1.2005 1 0 - 1 Lillestrøm ... 1.1.2006 2    
25100501 fre. 25/10 18:25 fre. 25/10 J14 - født etter 1.1.2005 Plj G Aurskog/Fin... 1.1.2005 1 0 - 0 Elverum Fot...1 Elverum 1    
25100502 fre. 25/10 18:50 fre. 25/10 J14 - født etter 1.1.2005 Plj D Lillestrøm ... 1.1.2006 2 5 - 0 Kløfta Jent...er 1.1.2005    
25100503 fre. 25/10 19:15 fre. 25/10 J14 - født etter 1.1.2005 Plj E Kløfta J14 ... 1.1.2005 2 0 - 2 Snøgg Fotba...enter grønn    
25100504 fre. 25/10 19:40 fre. 25/10 J14 - født etter 1.1.2005 Plj D Lillestrøm ... 1.1.2006 2 8 - 1 Sørumsand J...er 1.1.2005    
25100505 fre. 25/10 20:05 fre. 25/10 J14 - født etter 1.1.2005 Plj G Aurskog/Fin... 1.1.2005 1 0 - 2 Skedsmo J14... 1.1.2005 1    
25100506 fre. 25/10 20:30 fre. 25/10 J14 - født etter 1.1.2005 Plj B Brumunddal ... 1.1.2005 1 1 - 0 Vålerenga F...5 - Sherida    
25100507 fre. 25/10 20:55 fre. 25/10 J15 - født etter 1.1.2004 Plj B Haugerud IF Rød 1 - 7 Fjellhamar FK 2    
25100508 fre. 25/10 21:20 fre. 25/10 J17 - født etter 1.1.2002 Plj B Hadeland KFK 2 1 - 4 Aurskog/Finstadbru 1    
25100509 fre. 25/10 21:45 fre. 25/10 J15 - født etter 1.1.2004 Plj B Fjellhamar FK 2 4 - 1 Köla AIK    
25100510 fre. 25/10 22:10 fre. 25/10 J17 - født etter 1.1.2002 Plj B Kløfta 5 - 1 Hadeland KFK 2    
25100511 fre. 25/10 22:35 fre. 25/10 J17 - født etter 1.1.2002 Plj B Kolbotn IL 2 1 - 7 Aurskog/Finstadbru 1    
25100512 fre. 25/10 23:00 fre. 25/10 J15 - født etter 1.1.2004 Plj B Köla AIK 3 - 0 Haugerud IF Rød